
特 點(diǎn):復盛空壓機
訂購熱線(xiàn):0543-3325896
| 機型 | 壓 力 | 排氣量 | 引 擎 | ||
| Kgf/cm2 | m3/min | 廠(chǎng)商 | 型號 | 功率(Kw/HP) | |
| PDS55S* | 7.1 | 1.6 | 芝浦 | E673L-C | 10.5/14.3 | 
| PDS75S* | 7.1 | 2.1 | 芝浦 | S753-C | 15.2/20.7 | 
| PDS100S* | 7.1 | 2.8 | 芝浦 | S773-L | 19/25.8 | 
| PDS185S* | 7.1 | 5.2 | 洋馬 | 4TNV88 | 36.4/49.5 | 
| PDS400S | 7.1 | 11.3 | 五十鈴 | DD-4BG1T | 80.9/110 | 
| PDSF315S | 8.9 | 10.5 | 五十鈴 | DD-4BG1T | 80.9/110 | 
| PDS750S | 7.1 | 21.2 | 日野 | J08C-UT | 145/195 | 
| PDSE700S | 8.5 | 19.8 | 日野 | J08C-UT | 145/195 | 
| PDSG500S | 14.0 | 14.2 | 日野 | J08C-UT | 145/195 | 
| PDSH600S | 17.3 | 17.0 | 五十鈴 | 6HK1 | 190.5/259 | 
| PDSG800S-4B3 | 14.0 | 22.6 | 三菱 | 6D24-TLE2A | 238/324 | 
| PDSH830S | 17.0 | 23.5 | 小松 | SAA6D125E-5-A | 262.5/356 | 
| PDSJ750S-4B1* | 
					21.1/ | 
					21.2/ | 三菱 | 6D24-TC | 
					235/320 | 
| PDSJ1050S | 21.1 | 29.7 | 卡特 | C13 | 328/446 | 
| PDSK1200S | 25.0 | 34.0 | 卡特 | C15 | 403/547 | 
21.2
日野
J08C-UT
145/195
PDSE700S
8.5
19.8
日野
J08C-UT
145/195
PDSG500S
14.0
14.2
日野
J08C-UT
145/195
PDSH600S
17.3
17.0
五十鈴
6HK1
190.5/259
PDSG800S-4B3
14.0
22.6
三菱
6D24-TLE2A
238/324
PDSH830S
	
